
Relevante hjemmesider |
|
| Astma-Allergi Forbundet | GO-motion |
| www.astma-allergi.dk | www.go-motion.dk |
| Danmarks Idræts-Forbund | Hjerteforeningen |
| www.dif.dk | www.hjerteforeningen.dk |
| Danmarks Lungeforening | Julemærket |
| www.lunge.dk | www.julemaerket.dk |
| Dansk Arbejder Idrætsforbund | Kræftens Bekæmpelse |
| www.dai-sport.dk | www.cancer.dk |
| Dansk Firmaidrætsforbund | Landsforeningen for Senior Idræt |
| www.dfif.dk | www.senior-idraet.dk |
| Dansk Handicap Idræts-Forbund | Motion-online |
| www.dhif.dk | www.motion-online.dk |
| Dansk Idrætsmedicinsk Selskab | Motion på arbejdspladsen |
| www.sportsmedicin.dk | www.job-motion.dk |
| Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed | Osteoporoseforeningen |
| www.dasfas.dk | www.osteoporoseforeningen.dk |
| Dansk Skoleidræt | Skov- og Naturstyrelsen |
| www.skoleidraet.dk | www.skovognatur.dk |
| Danske Fysioterapeuter | SportNetDoc |
| www.fysio.dk | www.sportnetdoc.dk |
| Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger | Sportspladsen |
| www.dgi.dk | www.sportspladsen.dk |
| DGI, Motion for kvinder | Styrelsen for social service, Socialministeriet |
| www.dgi.dk/storkoebenhavn | www.servicestyrelsen.dk |
| Diabetesforeningen | Sund hele livet |
| www.diabetesforeningen.dk | www.folkesundhed.dk |
| Forum for Motion | Sundhed.dk |
| www.forum-for-motion.dk | www.sundhed.dk |
| Friluftskortet, Skov- og Naturstyrelsen | Sundhedsstyrelsen |
| www.friluftskortet.dk | www.sst.dk |
| Friluftsrådet | Svensk Idrottsmedicinsk Förening |
| www.friluftsraadet.dk | www.svenskidrottsmedicin.org |
| Gigtforeningen | Ældre Sagen |
| www.gigtforeningen.dk | www.aeldresagen.dk |

Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘Hillerødprojektet - Visitationsoversigt‘‘
Hillerødprojektet Beskrivelse
GYMNASTIK
Gymnastikken, jeg står for i Grønnegadecentret, er lagt an på, at vi får aktiveret så mange muskler som muligt. Det tager som regel ikke lang tid, før nye brugere kan deltage på lige fod med os andre på holdet, da alle er meget hjælpsomme, så man hurtigt finder sig til rette. Hver især ved, hvilke øvelser man skal undlade at udføre.
Beklædningen skal være behagelig og til at røre sig i. Det er bedst at benytte sportssko med fjedrende sål, da vi ved hop og løb ellers belaster ankler, knæ og hofter unødigt.
Vi disponerer over lokalet 1 / 2 time før og 1 / 2 time efter gymnastikken, hvor vi så har lejlighed til at benytte motionsredskaberne, som nye brugere vil blive instrueret i at anvende.
Der er mulighed for at spille bordtennis, og der findes sjippetove, hulahopringe og balancebræt.
Hvis du kan tænke dig at være med til denne form for gymnastik, kan du kontakte mig på telefon 48 26 34 74. Hvis du er lidt i tvivl, om det er noget for dig, er du velkommen til at deltage et par gange, så du kan afgøre, om du vil fortsætte.
Vi håber, du bliver en af vore glade, trofaste motionister.
Birte Rødsgaard

Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘SPECIALSKEMA 1 ‘‘

Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘SPECIALSKEMA 2‘‘

Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘SPECIALSKEMA 3‘‘

Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘SPECIALSKEMA 4 og 5‘‘

Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘Flowchart‘‘
